Cliques por semana · Clique no T do mês para detalhe diário
| Domínio |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
2026 |
| 7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 45 | 46 | 35 | 33 | 24 | 146 | 37 | 31 | 31 | 33 | 139 | 17 | 25 | 29 | 32 | 114 | 32 | 31 | 33 | 17 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 20 | 30 | 24 | 25 | 105 | 13 | 17 | 20 | 26 | 80 | 14 | 15 | 16 | 22 | 74 | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 28 | 24 | 29 | 28 | 115 | 24 | 22 | 33 | 34 | 127 | 37 | 36 | 37 | 32 | 154 | 43 | 25 | 34 | 25 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 25 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 1 | 5 | 4 | 4 | 21 | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 6 | 35 | 4 | 5 | 9 | 7 | 25 | 8 | 8 | 7 | 7 | 33 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 108 | 111 | 107 | 97 | 89 | 426 | 80 | 78 | 96 | 108 | 388 | 77 | 89 | 93 | 97 | 396 | 103 | 78 | 88 | 64 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1651 |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 232 | 103 | 116 | 109 | 158 | 514 | 121 | 134 | 146 | 150 | 589 | 127 | 107 | 147 | 152 | 597 | 154 | 130 | 155 | 116 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2487 |
| DL | 19 | 30 | 30 | 32 | 125 | 55 | 52 | 38 | 45 | 190 | 33 | 41 | 51 | 44 | 177 | 25 | 29 | 32 | 32 | 122 | 32 | 25 | 21 | 24 | 107 | 26 | 20 | 33 | 37 | 132 | 32 | 33 | 30 | 25 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973 |
| 24 | 25 | 12 | 12 | 5 | 56 | 15 | 13 | 6 | 10 | 44 | 9 | 10 | 10 | 6 | 41 | 4 | 2 | 8 | 17 | 31 | 9 | 10 | 11 | 5 | 36 | 2 | 5 | 2 | 12 | 26 | 8 | 3 | 6 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 44 | 42 | 42 | 37 | 181 | 70 | 65 | 44 | 55 | 234 | 42 | 51 | 61 | 247 | 456 | 133 | 149 | 150 | 207 | 671 | 165 | 171 | 178 | 179 | 738 | 155 | 132 | 182 | 203 | 758 | 195 | 166 | 191 | 147 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3737 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 13 | 43 | 13 | 16 | 10 | 17 | 60 | 19 | 16 | 17 | 18 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 9 | 3 | 4 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 21 | 26 | 22 | 91 | 21 | 30 | 19 | 23 | 101 | 27 | 24 | 26 | 24 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 |
| Total |
44 |
42 |
42 |
37 |
181 |
70 |
65 |
44 |
55 |
234 |
42 |
51 |
61 |
319 |
564 |
244 |
262 |
251 |
298 |
1118 |
256 |
270 |
300 |
309 |
1217 |
253 |
251 |
294 |
323 |
1255 |
325 |
268 |
305 |
235 |
1133 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5702 |
| Jan / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DL | 1 | 2 | - | - | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 125 |
| 24 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 56 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 3 | 5 | 3 | - | 13 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 181 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | 5 | 3 | - | 13 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 181 |
| Fev / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DL | 3 | 3 | 14 | 9 | 12 | 11 | 3 | - | 11 | 8 | 12 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 190 |
| 24 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 44 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 14 | 6 | 1 | 12 | 9 | 14 | 13 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 234 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 14 | 6 | 1 | 12 | 9 | 14 | 13 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 234 |
| Mar / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 45 |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 15 | 15 | 9 | 11 | 13 | 12 | 108 |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 23 | 29 | 19 | 14 | 9 | 18 | 13 | 232 |
| DL | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 12 | 4 | - | 3 | 7 | 19 | 8 | 6 | 3 | 5 | - | 13 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 177 |
| 24 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 41 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 6 |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 18 | 117 | 31 | 34 | 28 | 18 | 12 | 22 | 21 | 456 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 18 | 131 | 50 | 49 | 43 | 27 | 23 | 35 | 33 | 564 |
| Abr / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
T |
| LG | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 146 |
| AG | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | 3 | 5 | - | 6 | 3 | 6 | - | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 105 |
| Li | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 115 |
| CN | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 25 |
| GL | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 35 |
| Ligeirinho | 17 | 24 | 9 | 14 | 6 | 25 | 16 | 10 | 27 | 16 | 15 | 5 | 13 | 21 | 14 | 19 | 26 | 5 | 9 | 19 | 5 | 13 | 17 | 17 | 7 | 4 | 15 | 16 | 13 | 9 | 426 |
| JL | 22 | 15 | 11 | 13 | 4 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 15 | 7 | 20 | 23 | 17 | 18 | 27 | 14 | 8 | 18 | 7 | 33 | 24 | 19 | 17 | 3 | 35 | 27 | 17 | 11 | 514 |
| DL | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 122 |
| 24 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 31 |
| AG2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 29 | 16 | 16 | 22 | 5 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 7 | 25 | 32 | 23 | 22 | 35 | 22 | 8 | 27 | 13 | 42 | 34 | 26 | 23 | 5 | 40 | 37 | 20 | 12 | 671 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 21 |
| Total | 46 | 40 | 25 | 36 | 11 | 48 | 38 | 36 | 49 | 39 | 35 | 12 | 38 | 53 | 37 | 43 | 63 | 27 | 17 | 46 | 18 | 55 | 51 | 43 | 30 | 10 | 55 | 54 | 34 | 29 | 1118 |
| Mai / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T |
| LG | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 139 |
| AG | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | - | 80 |
| Li | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | 127 |
| CN | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 17 |
| GL | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 25 |
| Ligeirinho | 5 | 10 | 5 | 10 | 23 | 18 | 9 | 13 | 8 | 2 | 10 | 17 | 17 | 11 | 14 | 11 | 3 | 23 | 18 | 19 | 8 | 9 | 8 | 9 | 19 | 24 | 19 | 20 | 13 | 7 | 6 | 388 |
| JL | 7 | 10 | 8 | 25 | 18 | 34 | 19 | 18 | 19 | 4 | 22 | 22 | 24 | 25 | 35 | 15 | 9 | 19 | 25 | 17 | 26 | 22 | 14 | 15 | 30 | 20 | 28 | 21 | 14 | 18 | 6 | 589 |
| DL | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 107 |
| 24 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
| AG2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 12 | 18 | 12 | 32 | 21 | 49 | 21 | 21 | 21 | 7 | 28 | 32 | 29 | 33 | 45 | 15 | 12 | 25 | 31 | 20 | 30 | 26 | 16 | 18 | 32 | 28 | 34 | 25 | 15 | 22 | 8 | 738 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | 43 |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 19 |
| ZS | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 17 |
| Doctor | - | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 91 |
| Total | 17 | 31 | 17 | 43 | 46 | 71 | 31 | 35 | 36 | 10 | 40 | 51 | 50 | 48 | 62 | 27 | 16 | 51 | 55 | 49 | 40 | 37 | 26 | 27 | 54 | 58 | 61 | 46 | 35 | 32 | 15 | 1217 |
| Jun / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
T |
| LG | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 114 |
| AG | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 74 |
| Li | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | - | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 154 |
| CN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 21 |
| GL | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 33 |
| Ligeirinho | 18 | 9 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 | 21 | 16 | 21 | 14 | 9 | 2 | 6 | 18 | 11 | 19 | 23 | 12 | 3 | 7 | 24 | 16 | 12 | 11 | 20 | 8 | 6 | 12 | 28 | 396 |
| JL | 30 | 11 | 24 | 17 | 20 | 16 | 9 | 16 | 17 | 22 | 21 | 20 | 5 | 6 | 28 | 37 | 28 | 15 | 19 | 14 | 6 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 11 | 31 | 33 | 597 |
| DL | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 8 | 8 | 132 |
