Visitas por zona · Clique no T do mês para detalhe diário
| Domínio |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
2026 |
| 7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
7 | 14 | 21 | 28 |
T |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3138 | 4470 | 4328 | 3400 | 4364 | 4164 | 18175 | 3700 | 3973 | 5252 | 1474 | 14399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37044 |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1163 | 3322 | 3030 | 2921 | 2935 | 12919 | 3673 | 2297 | 3466 | 1280 | 10716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24798 |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1347 | 2199 | 2397 | 2833 | 4104 | 933 | 10267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12466 |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2463 | 3662 | 3576 | 3548 | 3153 | 2811 | 13593 | 2503 | 2515 | 2581 | 1143 | 8742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25997 |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5601 | 9295 | 11226 | 9978 | 10438 | 11257 | 46886 | 12273 | 11618 | 15403 | 5424 | 44718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100899 |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4389 | 5918 | 7641 | 4557 | 7335 | 9348 | 29957 | 5137 | 6436 | 5533 | 1995 | 19101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54976 |
| DL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | 4537 | 4497 | 1479 | 12410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12410 |
| 24 | 2168 | 1932 | 3551 | 2279 | 11317 | 8578 | 2832 | 2554 | 3039 | 17003 | 3417 | 1551 | 2560 | 2341 | 11110 | 2318 | 2159 | 2571 | 2176 | 9987 | 1806 | 2534 | 3669 | 795 | 8804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58221 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | 1533 | 2328 | 919 | 1625 | 854 | 5827 | 1347 | 792 | 975 | 335 | 3449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10809 |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 2168 | 1932 | 3551 | 2279 | 11317 | 8578 | 2832 | 2554 | 3039 | 17003 | 3417 | 1551 | 2560 | 7577 | 18561 | 12287 | 7635 | 11531 | 12378 | 45771 | 10187 | 14299 | 14674 | 4604 | 43764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136416 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1446 | 1565 | 934 | 3945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3945 |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 278 | 278 | 708 | 24 | - | 227 | 995 | 327 | 312 | 637 | 599 | 1962 | 246 | 376 | 275 | 47 | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4189 |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | 259 | 116 | 71 | 71 | 37 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 269 | 363 | 295 | 493 | 286 | 1437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1706 |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 446 | 378 | 309 | 336 | 38 | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 |
| Doctor | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 278 | 278 | 708 | 24 | - | 227 | 995 | 327 | 312 | 637 | 1045 | 2936 | 1103 | 2497 | 2740 | 1342 | 7682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11901 |
| Total |
2168 |
1932 |
3555 |
2285 |
11327 |
8578 |
2832 |
2554 |
3317 |
17281 |
4125 |
1575 |
2560 |
13405 |
28851 |
23840 |
17925 |
22606 |
24680 |
95593 |
23563 |
28414 |
32817 |
11370 |
96164 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
249216 |
| Jan / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 564 | 218 | 205 | 168 | 255 | 250 | 508 | 307 | 347 | 192 | 149 | 517 | 188 | 232 | 376 | 404 | 576 | 1077 | 563 | 389 | 166 | 260 | 220 | 274 | 250 | 529 | 353 | 393 | 337 | 302 | 748 | 11317 |
| Zona Sul | 44 | 16 | 15 | 11 | 16 | 24 | 39 | 20 | 22 | 17 | 17 | 53 | 19 | 13 | 28 | 27 | 46 | 81 | 55 | 22 | 11 | 15 | 18 | 17 | 28 | 51 | 28 | 22 | 28 | 14 | 43 | 860 |
| Zona Oeste | 51 | 13 | 12 | 11 | 22 | 22 | 51 | 30 | 34 | 13 | 14 | 63 | 23 | 18 | 34 | 36 | 58 | 101 | 71 | 22 | 13 | 18 | 29 | 36 | 18 | 72 | 27 | 36 | 37 | 30 | 99 | 1114 |
| Osasco | 88 | 24 | 22 | 14 | 27 | 39 | 77 | 41 | 38 | 19 | 21 | 61 | 30 | 30 | 61 | 73 | 78 | 165 | 75 | 38 | 23 | 33 | 36 | 28 | 28 | 52 | 55 | 50 | 50 | 29 | 154 | 1559 |
| Zona Leste | 72 | 63 | 27 | 16 | 32 | 25 | 69 | 28 | 31 | 20 | 22 | 88 | 31 | 28 | 48 | 45 | 75 | 140 | 101 | 51 | 27 | 38 | 41 | 32 | 59 | 89 | 57 | 40 | 51 | 47 | 109 | 1602 |
| Zona Norte | 57 | 18 | 17 | 12 | 18 | 28 | 48 | 21 | 27 | 20 | 10 | 64 | 19 | 23 | 32 | 38 | 53 | 89 | 64 | 22 | 17 | 16 | 15 | 24 | 24 | 66 | 26 | 30 | 31 | 22 | 45 | 996 |
| Sacomã | 63 | 11 | 19 | 10 | 18 | 21 | 67 | 24 | 24 | 22 | 19 | 44 | 10 | 19 | 26 | 37 | 58 | 117 | 52 | 37 | 14 | 27 | 18 | 19 | 19 | 38 | 42 | 34 | 39 | 31 | 120 | 1099 |
| São Paulo | 13 | 14 | 3 | 4 | 12 | 7 | 12 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 17 | 24 | 13 | 13 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 8 | 8 | 14 | 301 |
| Guarulhos | 59 | 16 | 25 | 19 | 27 | 23 | 57 | 36 | 26 | 17 | 7 | 42 | 14 | 21 | 50 | 58 | 55 | 122 | 36 | 33 | 25 | 22 | 17 | 31 | 17 | 42 | 34 | 30 | 39 | 27 | 19 | 1046 |
| ABC Paulista | 14 | 9 | 5 | 11 | 15 | 13 | 7 | 14 | 11 | 4 | 6 | 13 | 6 | 11 | 9 | 12 | 14 | 27 | 11 | 9 | 4 | 13 | 13 | 9 | 13 | 15 | 8 | 15 | 9 | 9 | 6 | 335 |
| Cursino | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 29 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 27 | 214 |
| Centro SP | 20 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 18 | 7 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 4 | 14 | 19 | 25 | 40 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 17 | 14 | 11 | 8 | 8 | 13 | 346 |
| Suzano | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 17 | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 31 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 240 |
| Ipiranga | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 15 | 30 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 26 | 268 |
| SP Capital | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 21 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 3 | 14 | 23 | 12 | 23 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 17 | 2 | 13 | 9 | 274 |
| Grande SP | 20 | 6 | 16 | 23 | 22 | 11 | 9 | 29 | 42 | 17 | 8 | 16 | 7 | 21 | 18 | 11 | 25 | 31 | 24 | 50 | 5 | 28 | 7 | 17 | 5 | 19 | 10 | 38 | 12 | 25 | 31 | 603 |
| Sp Litoral Norte | 7 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 8 | 11 | 15 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 14 | 16 | 11 | 23 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 20 | 3 | 14 | 13 | 278 |
| SP Centro | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | - | 5 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | 15 | 1 | 7 | - | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | 10 | 182 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 564 | 218 | 205 | 168 | 255 | 250 | 508 | 307 | 347 | 192 | 149 | 517 | 188 | 232 | 376 | 404 | 576 | 1077 | 563 | 389 | 166 | 260 | 220 | 274 | 250 | 529 | 353 | 393 | 337 | 302 | 748 | 11317 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
| Centro SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
| Total | 564 | 218 | 205 | 168 | 255 | 250 | 508 | 307 | 347 | 192 | 149 | 517 | 188 | 232 | 376 | 404 | 576 | 1077 | 567 | 389 | 166 | 260 | 220 | 274 | 255 | 529 | 354 | 393 | 337 | 302 | 748 | 11327 |
| Fev / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Li | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligeirinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 628 | 612 | 603 | 684 | 423 | 5109 | 519 | 423 | 318 | 273 | 325 | 713 | 271 | 509 | 245 | 329 | 421 | 573 | 265 | 323 | 398 | 452 | 448 | 220 | 691 | 255 | 539 | 434 | 17003 |
| Zona Sul | 51 | 40 | 38 | 47 | 30 | 431 | 30 | 37 | 37 | 22 | 31 | 56 | 27 | 34 | 19 | 34 | 28 | 42 | 27 | 27 | 27 | 32 | 33 | 20 | 48 | 22 | 46 | 34 | 1350 |
| Zona Oeste | 56 | 63 | 52 | 71 | 37 | 654 | 49 | 44 | 45 | 32 | 29 | 74 | 22 | 45 | 27 | 32 | 51 | 61 | 24 | 33 | 42 | 41 | 52 | 16 | 65 | 21 | 53 | 49 | 1840 |
| Osasco | 80 | 95 | 84 | 98 | 59 | 573 | 72 | 53 | 22 | 27 | 37 | 111 | 46 | 79 | 31 | 46 | 45 | 88 | 41 | 46 | 52 | 84 | 58 | 27 | 100 | 34 | 74 | 45 | 2207 |
| Zona Leste | 71 | 91 | 75 | 92 | 48 | 785 | 69 | 45 | 82 | 49 | 67 | 84 | 28 | 60 | 28 | 39 | 56 | 59 | 32 | 35 | 44 | 53 | 54 | 24 | 120 | 40 | 67 | 56 | 2353 |
| Zona Norte | 58 | 68 | 48 | 55 | 44 | 556 | 47 | 31 | 43 | 26 | 23 | 59 | 31 | 43 | 24 | 23 | 46 | 47 | 19 | 28 | 33 | 41 | 33 | 22 | 59 | 24 | 49 | 45 | 1625 |
| Sacomã | 70 | 51 | 86 | 73 | 52 | 490 | 55 | 54 | 15 | 23 | 27 | 84 | 26 | 54 | 25 | 43 | 42 | 59 | 20 | 37 | 36 | 62 | 49 | 26 | 77 | 28 | 68 | 47 | 1779 |
| São Paulo | 21 | 13 | 8 | 17 | 16 | 182 | 19 | 19 | 8 | 11 | 13 | 18 | 8 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 4 | 15 | 11 | 13 | 15 | 525 |
| Guarulhos | 60 | 76 | 48 | 79 | 43 | 497 | 53 | 38 | 22 | 29 | 30 | 66 | 27 | 52 | 31 | 33 | 27 | 62 | 29 | 35 | 38 | 48 | 44 | 25 | 61 | 22 | 62 | 36 | 1673 |
| ABC Paulista | 20 | 8 | 15 | 24 | 8 | 147 | 16 | 11 | 6 | 8 | 13 | 20 | 11 | 13 | 8 | 12 | 15 | 20 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 18 | 11 | 20 | 21 | 497 |
| Cursino | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 91 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 16 | 11 | 12 | 7 | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 12 | 7 | 11 | 2 | 16 | 3 | 15 | 9 | 368 |
| Centro SP | 21 | 16 | 16 | 23 | 13 | 173 | 21 | 10 | 5 | 5 | 13 | 21 | 11 | 21 | 5 | 8 | 21 | 22 | 14 | 11 | 11 | 14 | 21 | 6 | 21 | 12 | 17 | 14 | 566 |
| Suzano | 15 | 19 | 10 | 13 | 15 | 153 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 18 | 9 | 8 | 2 | 5 | 15 | 13 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 18 | 9 | 11 | 8 | 413 |
| Ipiranga | 22 | 15 | 17 | 15 | 9 | 90 | 14 | 9 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 11 | 9 | 12 | 8 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 16 | 5 | 14 | 12 | 386 |
| SP Capital | 17 | 5 | 24 | 17 | 7 | 63 | 12 | 14 | 6 | 5 | 5 | 16 | - | 16 | 6 | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 16 | 2 | 6 | 12 | 329 |
| Grande SP | 33 | 24 | 39 | 23 | 16 | 134 | 20 | 29 | 7 | 7 | 11 | 30 | 3 | 28 | 8 | 10 | 14 | 29 | 11 | 19 | 27 | 8 | 25 | 16 | 25 | 7 | 14 | 20 | 637 |
| Sp Litoral Norte | 12 | 8 | 20 | 15 | 9 | 53 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 271 |
| SP Centro | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 37 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 184 |
| AG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR | inacessível |
| Dagualeste | 628 | 612 | 603 | 684 | 423 | 5109 | 519 | 423 | 318 | 273 | 325 | 713 | 271 | 509 | 245 | 329 | 421 | 573 | 265 | 323 | 398 | 452 | 448 | 220 | 691 | 255 | 539 | 434 | 17003 |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVR | inacessível |
| ZL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 230 | 10 | - | 33 | 278 |
| São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | 33 | 44 |
| Zona Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 55 | - | - | - | 59 |
| SP Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Grande SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| Zona Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | 53 |
| Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | 51 |
| Zona Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Cursino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| Sacomã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| Suzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 230 | 10 | - | 33 | 278 |
| Total | 628 | 612 | 603 | 684 | 423 | 5109 | 519 | 423 | 318 | 273 | 325 | 713 | 271 | 509 | 245 | 329 | 421 | 573 | 265 | 323 | 398 | 452 | 453 | 220 | 921 | 265 | 539 | 467 | 17281 |
| Mar / 2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T |
| LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 1378 | 552 | 339 | 634 | 346 | 613 | 373 | 4470 |
| Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 94 | 40 | 44 | 50 | 28 | 60 | 32 | 368 |
| Sacomã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 37 | 26 | 3 | 11 | 11 | 29 | 5 | 127 |
| Guarulhos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 101 | 13 | 27 | 71 | 31 | 26 | 20 | 306 |
| Zona Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 152 | 84 | 33 | 69 | 39 | 87 | 39 | 520 |
| Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 159 | 77 | 35 | 86 | 48 | 61 | 40 | 529 |
| Osasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 187 | 17 | 47 | 84 | 32 | 47 | 30 | 472 |
| Grande SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 61 | 39 | 6 | 25 | 19 | 41 | 17 | 220 |
| Zona Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 155 | 65 | 35 | 69 | 33 | 72 | 37 | 497 |
| Cursino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 | 17 | 3 | 11 | 10 | 21 | 4 | 106 |
| Suzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 | 21 | 4 | 15 | 8 | 23 | 3 | 110 |
| Ipiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 | 7 | 3 | 12 | 5 | 14 | 8 | 78 |
| Zona Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 177 | 62 | 44 | 81 | 37 | 63 | 72 | 558 |
| ABC Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 54 | 23 | 24 | 6 | 13 | 14 | 27 | 192 |
| São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 46 | 26 | 18 | 13 | 17 | 19 | 13 | 163 |
| Centro SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 65 |
| SP Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | 14 | 3 | 10 | 4 | 17 | 15 | 93 |
| SP Centro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 66 |
| AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 302 | 729 | 1163 |
| Suzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 18 | 35 |
| SP Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 14 | 27 |
| Osasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | 67 | 118 |
